主要用途
食品、藥品與半導體設備、熱交換器及各類製程管路
減少焊接部位、實現順暢流路的不鏽鋼分支接頭。
¥19,800〜 含稅
源自多年翻邊成形技術,直接從母管形成分支的接頭,可依用途與管路條件選擇材質及公稱管徑。
食品、藥品與半導體設備、熱交換器及各類製程管路
減少焊縫、流路順暢、成形高度穩定。所有產品出貨前均進行外觀與尺寸檢驗。
交期可能依數量與詳細條件有所變動。
| 料號 / SKU | 材質 | 尺寸與公稱管徑 | 表面處理 | 規格 | 重量 | 交期 | 供應 | 含稅價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A SUS304AG-BJ-25-S304 | SUS304 | 25A | 酸洗 | 相當於JIS | 0.32 kg | 10工作日 | 接單生產 | ¥19,800 |
| 25A SUS316LAG-BJ-25-S316L | SUS316L | 25A | 酸洗 | 相當於JIS | 0.33 kg | 14工作日 | 接單生產 | ¥25,800 |
| 40A SUS304AG-BJ-40-S304 | SUS304 | 40A | 酸洗 | 相當於JIS | 0.61 kg | 12工作日 | 接單生產 | ¥29,800 |
| 40A SUS316LAG-BJ-40-S316L | SUS316L | 40A | 酸洗 | 相當於JIS | 0.63 kg | 16工作日 | 接單生產 | ¥37,800 |
| 50A SUS304AG-BJ-50-S304 | SUS304 | 50A | 酸洗 | 相當於JIS | 0.94 kg | 14工作日 | 接單生產 | ¥41,800 |
| 50A SUS316LAG-BJ-50-S316L | SUS316L | 50A | 酸洗 | 相當於JIS | 0.96 kg | 18工作日 | 接單生產 | ¥52,800 |
公開資料準備中。所需圖面與CAD資料將於確認規格後個別提供。
洽詢圖面與CAD資料 ↗